VÝSLEDKOVÁ LISTINA
VC Středočeského kraje
Datum konání: 16.2.2019 Místo konání: Poděbrady
Disciplína: VzPu 30 vleže Kategorie: do 14 let
Poř. Jméno SSK P1 P2 P3 Celkem  
1. Nymburská Pavlína 0202 Černovice 106,0 105,4 105,8 317,2 28×C
2. Hodinová Kateřina 0202 Černovice 106,0 104,9 105,7 316,6 28×C
3. Bezoušková Jolana 0348 Brandýs 104,8 104,3 106,0 315,1 26×C
4. Novotná Tereza 0045 DDM Kolín 104,8 105,3 104,8 314,9 29×C
5. Janů Karolína 0202 Černovice 104,4 105,2 104,7 314,3 26×C
6. Svobodová Aneta 0205 Mladá Boleslav 105,0 104,1 104,9 314,0 28×C
7. Černošek Marek 0060 Věžky 105,6 105,2 102,6 313,4 27×C
8. Běhal Daniel 0060 Věžky 104,2 103,6 105,4 313,2 27×C
9. Machová Lucie 0370 Dukla Plzeň 102,9 105,8 104,5 313,2 25×C
10. Houdová Jana 0370 Dukla Plzeň 103,8 105,9 103,4 313,1 24×C
11. Durilová Tereza 0069 DUEL Praha 104,2 103,9 104,9 313,0 25×C
12. Grunt Šimon 0055 LOYD 104,3 104,9 103,7 312,9 26×C
13. Škuláň Filip 0551 Nivnice 102,3 104,7 105,6 312,6 22×C
14. Prchal Matouš 0200 Manušice 102,0 106,0 104,5 312,5 23×C
15. Kopic Jan 0348 Brandýs 104,7 103,3 104,0 312,0 25×C
16. Vaněk František 0055 LOYD 104,2 103,9 103,5 311,6 22×C
17. Nermuťová Karolína 0055 LOYD 104,2 104,4 103,0 311,6 23×C
18. Hála Vojtěch 0348 Brandýs 103,8 102,5 105,0 311,3 24×C
19. Kurzveil Jan 0205 Mladá Boleslav 104,4 103,4 103,3 311,1 23×C
20. Štepánik Jan 0200 Manušice 103,8 104,1 103,2 311,1 26×C
21. Křivánek Daniel 0123 Patriot Brno 104,1 103,7 103,2 311,0 22×C
22. Vašků Kateřina 0055 LOYD 104,5 104,9 101,6 311,0 24×C
23. Hromada Jindřich 0301 Stromovka ČB 103,2 105,1 102,6 310,9 24×C
24. Havelka Šimon 0205 Mladá Boleslav 104,8 104,2 101,9 310,9 23×C
25. Vojtěch Štěpán 0366 Ruprechtice 103,0 105,0 102,8 310,8 23×C
26. Krausová Eliška 0366 Ruprechtice 103,8 102,5 103,5 309,8 22×C
27. Kovář David 0200 Manušice 102,4 103,8 103,3 309,5 20×C
28. Svobodová Marie 0253 Sezemice 102,8 102,5 104,1 309,4 23×C
29. Skala Václav 0162 Slatina Brno 104,2 102,4 102,8 309,4 21×C
30. Blažková Kateřina 0735 Staré Sedlo 103,2 102,1 103,9 309,2 23×C
31. Kyndl Tomáš 0190 Přezletice 101,7 104,8 102,7 309,2 20×C
32. Slavětínský Vojtěch 0055 LOYD 104,6 102,9 101,7 309,2 21×C
33. Regnerová Nikola 0905 Liberec 102,9 102,0 104,1 309,0 20×C
34. Berková Pavla 0205 Mladá Boleslav 103,6 103,4 101,9 308,9 22×C
35. Hubáček Jiří 0370 Dukla Plzeň 102,4 102,6 103,7 308,7 22×C
36. Michalech Jan 0205 Mladá Boleslav 104,0 101,9 102,5 308,4 19×C
37. Nekolný Tobiáš 0370 Dukla Plzeň 104,4 100,3 103,4 308,1 23×C
38. Svobodová Sabina 0190 Přezletice 102,1 103,3 102,7 308,1 19×C
39. Vrabcová Rozálie 0205 Mladá Boleslav 102,9 101,4 103,7 308,0 21×C
40. Kohout Miroslav 0253 Sezemice 102,3 103,3 102,4 308,0 22×C
41. Huclová Lucie 0370 Dukla Plzeň 102,7 101,9 103,3 307,9 21×C
42. Louženská Adéla 0301 Stromovka ČB 100,6 104,0 103,1 307,7 20×C
43. Videcká Kateřina 0205 Mladá Boleslav 103,5 101,5 102,2 307,2 18×C
44. Hlinka Adam 0370 Dukla Plzeň 102,4 102,0 102,6 307,0 17×C
45. Římal Adam 0202 Černovice 102,6 102,5 101,9 307,0 18×C
46. Hrubešová Karolína 0253 Sezemice 101,6 102,9 101,9 306,4 17×C
47. Kozelek Karel 0551 Nivnice 101,6 102,0 102,7 306,3 19×C
48. Schejbal Radek 0055 LOYD 100,1 103,7 102,5 306,3 18×C
49. Šula Adam 0370 Dukla Plzeň 103,3 101,7 101,3 306,3 17×C
50. Svoboda Adam 0045 DDM Kolín 103,7 101,4 101,0 306,1 17×C
51. Šrámek Adam 0329 Chropyně 104,0 99,6 102,4 306,0 22×C
52. Pokorný Václav 0348 Brandýs 101,7 103,3 101,0 306,0 17×C
53. Němec Lukáš 0301 Stromovka ČB 100,4 103,6 101,6 305,6 20×C
54. Rýdl Michal 0032 Poděbrady 102,1 101,5 101,8 305,4 19×C
55. Havelka Vít 0205 Mladá Boleslav 102,1 100,3 102,8 305,2 19×C
56. Hampl Vojtěch 0200 Manušice 102,9 101,9 100,4 305,2 17×C
57. Kolb Matěj 0301 Stromovka ČB 100,6 102,4 101,4 304,4 18×C
58. Smutný Petr 0551 Nivnice 101,4 100,7 101,9 304,0 16×C
59. Müllerová Michaela 0253 Sezemice 102,0 99,6 102,2 303,8 14×C
60. Jozífek Adam 0105 Kolín 102,6 103,0 98,1 303,7 17×C
61. Šimůnek Štěpán 0348 Brandýs 98,7 103,2 101,4 303,3 15×C
62. Kaurová Anna 0032 Poděbrady 101,5 102,0 99,5 303,0 14×C
63. Malinovský Michal 0905 Liberec 103,4 97,9 101,6 302,9 18×C
64. Buncová Barbora 0045 DDM Kolín 98,6 103,3 100,9 302,8 12×C
65. Hepalová Aneta 0045 DDM Kolín 100,6 101,6 99,5 301,7 13×C
66. Vondra Matěj 0301 Stromovka ČB 103,3 101,5 96,8 301,6 13×C
67. Matyášová Veronika 0551 Nivnice 98,5 100,3 100,8 299,6 8×C
68. Řehounková Nela 0054 Třebeš HK 98,5 102,7 98,3 299,5 15×C
69. Fišer Jakub 0123 Patriot Brno 98,3 100,8 100,2 299,3 15×C
70. Menzelová Barbora 0067 Jiříkov 99,3 101,2 98,7 299,2 14×C
71. Straňák Václav 0551 Nivnice 102,6 98,6 97,6 298,8 10×C
72. Čermák Martin 0205 Mladá Boleslav 101,3 98,9 97,9 298,1 10×C
73. Tandler Vojtěch 0045 DDM Kolín 98,7 98,2 100,8 297,7 11×C
74. Matějka Pavel 0038 Ústí n.L. 100,5 97,1 99,5 297,1 7×C
75. Žák Ondřej 0551 Nivnice 97,5 98,8 100,6 296,9 8×C
76. Škrabálek Matyáš 0551 Nivnice 97,9 97,9 99,9 295,7 11×C
77. Choma Lukáš 0905 Liberec 99,3 98,7 97,4 295,4 11×C
78. Hlaváček Jan 0205 Mladá Boleslav 100,1 98,2 96,0 294,3 7×C
79. Holubec Matěj 0205 Mladá Boleslav 95,4 99,7 95,0 290,1 4×C -6 b., 11.3.2, 11.3.1
80. Honc Jan 0205 Mladá Boleslav 98,9 94,9 95,5 289,3 10×C
81. Haluza Ondřej 0551 Nivnice 95,9 97,1 92,4 285,4 7×C
82. Šťastný Tomáš 0551 Nivnice 99,4 86,0 93,2 278,6 14×C
83. Čakrda Dominik 0250 Mladá Boleslav 70,4 88,0 84,0 242,4 2×C
11.3.1 - nadpočetné rány v závodě
11.3.2 - nadpočetné rány v terči



Hlavni rozhodčí: Lubomír Bílek, A 0008 PHK: Petr Parbus, A0146
Ředitel soutěže: Jan Videcký