VÝSLEDKOVÁ LISTINA
VC Středočeského kraje
Datum konání: 16.2.2019 Místo konání: Poděbrady
Disciplína: VzPu 60/40 ISSF Kategorie: VzPu 60 muži, junioři
Poř. Jméno SSK P1 P2 P3 P4 P5 P6 Celkem  
1. Nepejchal Filip 0370 Dukla Plzeň 105,0 103,3 104,9 104,5 104,1 104,2 626,0 52×C
2. Smetana František 0370 Dukla Plzeň 104,3 103,9 104,8 103,2 103,1 102,9 622,2 47×C
3. Cipro Adam 0370 Dukla Plzeň 105,1 103,5 103,8 103,4 102,2 104,1 622,1 47×C
4. Tichý Radek 0370 Dukla Plzeň 104,3 102,4 104,8 105,4 102,4 101,2 620,5 43×C
5. Rotrekl Filip 0006 TMS Pardubice 102,3 100,7 105,7 101,1 105,0 103,3 618,1 41×C
6. Křivánek Richard 0123 Patriot Brno 103,9 102,3 104,2 103,3 102,9 100,8 617,4 39×C
7. Rozum Michal 0015 Plzeň Slovany 102,9 102,4 102,3 100,5 105,2 103,2 616,5 39×C
8. Semecký Ondřej 0190 Přezletice 104,0 103,1 101,2 102,4 103,1 102,0 615,8 43×C
9. Bílek Ondřej 0200 Manušice 101,5 101,8 102,5 104,1 104,6 101,3 615,8 39×C
10. Brauner Tomáš 0123 Patriot Brno 103,4 102,6 104,0 101,3 102,1 101,4 614,8 34×C
11. Zmátlo Matěj 0045 DDM Kolín 104,2 100,1 104,0 102,5 101,3 101,5 613,6 39×C
12. Morávek Tomáš 0370 Dukla Plzeň 102,0 101,8 103,0 99,2 102,0 103,7 611,7 32×C
13. Mikulčík Radek 0370 Dukla Plzeň 100,6 101,5 103,2 101,8 101,4 102,9 611,4 37×C
14. Šír Martin 0190 Přezletice 101,8 102,4 100,5 101,8 102,9 101,5 610,9 35×C
15. Novotný Lukáš 0045 DDM Kolín 100,9 101,5 102,8 101,6 99,8 101,1 607,7 33×C
16. Břichňáč Václav 0055 LOYD 102,1 101,6 100,7 100,8 101,1 100,7 607,0 30×C
17. Puhlovský Jiří 0253 Sezemice 100,4 102,4 102,7 102,6 101,8 97,1 607,0 37×C
18. Čadek Zdeněk 0032 Poděbrady 101,0 101,0 100,5 101,7 101,0 101,5 606,7 30×C
19. Matoška Michal 0368 Poruba Skalka 102,0 102,7 98,0 101,2 101,2 97,4 602,5 28×C
20. Valenta Adam 0015 Plzeň Slovany 98,1 102,8 101,0 101,2 103,1 95,6 601,8 31×C
21. Pírek Martin 0200 Manušice 99,2 100,1 99,9 99,7 100,1 100,1 599,1 24×C
22. Karkulín Adam 0190 Přezletice 98,0 101,5 99,1 99,6 99,4 100,3 597,9 26×C
23. Kupec Ondřej 0205 Mladá Boleslav 97,5 95,5 101,7 99,1 102,2 99,7 595,7 28×C
24. Hauer Jiří 0015 Plzeň Slovany 100,5 97,7 101,3 98,7 99,8 96,2 594,2 24×C
25. Lučan Vladimír 0348 Brandýs 99,0 96,2 95,4 101,9 101,1 99,6 593,2 21×C
26. Helešic Jaroslav 0162 Slatina Brno 95,8 100,5 99,0 98,8 97,8 98,8 590,7 20×C
27. Kasipovič Nikica 0015 Plzeň Slovany 98,8 99,9 99,4 99,5 95,6 97,2 590,4 23×C
28. Záborec Petr 0905 Liberec 93,1 96,6 95,2 97,4 98,8 99,6 580,7 16×C
29. Kliment Dominik 0348 Brandýs 96,9 94,7 97,5 99,7 96,9 93,9 579,6 15×C
30. Mark Rudolf 0200 Manušice 95,6 96,0 100,3 94,2 95,4 95,1 576,6 20×C
31. Kasipovič Antonio 0015 Plzeň Slovany 93,6 93,8 95,3 97,8 94,2 97,9 572,6 10×C
32. Trávníček Jaroslav 0190 Přezletice 93,6 94,7 95,5 95,1 94,0 99,5 572,4 13×C
33. Demjan Radek 0348 Brandýs 93,2 93,3 93,2 95,1 92,9 94,3 562,0 14×C
34. Navrátil Michal 0032 Poděbrady 95,5 95,0 93,1 88,5 94,4 85,6 552,1 10×C
35. Hampl Jan 0190 Přezletice 89,4 96,8 93,7 93,7 83,5 94,8 551,9 10×C
36. Dvořák Tomáš 0045 DDM Kolín 90,0 89,2 95,3 92,5 93,6 90,5 551,1 12×C
37. Šťastný Zdeněk 0437 SPORCK St. Lysá 93,7 89,3 90,9 90,3 94,5 91,0 549,7 11×C
38. Pavlíček Miroslav 0905 Liberec 85,9 84,9 81,3 92,9 87,8 85,5 518,3 7×C
39. Humeš Richard 0190 Přezletice 81,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,7 0×C DNF





Hlavni rozhodčí: Lubomír Bílek, A 0008 PHK: Petr Parbus, A0146
Ředitel soutěže: Jan Videcký