VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Český pohár mládeže 2021
Datum konání: 10.07.2021 Místo konání: Česká Lípa
Disciplína: VzPu 40 ISSF Kategorie: dorostenci
Poř. Jméno SSK P1 P2 P3 P4 Celkem  
1. Humeš Adam 0162 Slatina Brno 99,2 100,3 99,0 101,6 400,1 19×C
2. Prchal Jakub 0301 Stromovka ČB 99,9 100,0 99,1 99,3 398,3 14×C
3. Suk Vojtěch 0735 Staré Sedlo 98,0 97,1 100,8 100,7 396,6 14×C
4. Houžvička Filip 0032 Poděbrady 99,0 99,4 101,3 96,4 396,1 16×C
5. Pavlík Matěj 0310 Stromovka ČB 98,1 97,7 98,2 102,0 396,0 17×C
6. Raboch Vít 0190 Přezletice 97,2 99,6 99,4 98,8 395,0 15×C
7. Nedvěd Jáchym 0301 Stromovka ČB 95,6 99,1 101,5 97,5 393,7 13×C
8. Herrmann Petr 0905 Liberec 99,2 96,3 100,4 96,9 392,8 15×C
9. Hájek Jan 0301 Stromovka ČB 98,1 96,7 100,8 96,6 392,2 13×C
10. Kyndl Tomáš 0190 Přezletice 98,9 100,0 93,7 98,5 391,1 15×C
11. Lemberk Matěj 0202 Černovice 96,8 98,8 99,4 95,4 390,4 11×C
12. Štepáník Jan 0200 Manušice 96,1 97,4 98,0 97,2 388,7 13×C
13. Vaněk František 0055 LOYD 98,3 99,7 94,6 94,7 387,3 9×C
14. Kurzveil Jan 0205 Mladá Boleslav 98,9 92,8 96,9 98,6 387,2 12×C
15. Marek Jakub 0054 Třebeš HK 95,3 98,7 94,8 93,6 382,4 8×C
16. Hlaváček Jan 0205 Mladá Boleslav 94,4 96,3 96,9 94,2 381,8 9×C
17. Krejčí Jakub 0069 Duel Praha 95,1 95,5 91,1 96,4 378,1 9×C
18. Němec Lukáš 0301 Stromovka ČB 89,5 96,1 95,0 96,9 377,5 7×C
19. Prokop Pavel 0200 Manušice 93,0 98,5 93,3 91,6 376,4 7×C
20. Rusňák Matěj 0205 Mladá Boleslav 97,9 88,4 100,2 87,9 374,4 14×C
21. Karásek Jiří 0200 Manušice 92,2 91,1 92,6 95,7 371,6 3×C
22. Kimák Lukáš 0366 Ruprechtice 91,2 89,5 93,9 96,3 370,9 7×C
23. Hromada Jindřich 0301 Stromovka ČB 89,5 89,6 94,2 96,3 369,6 2×C
24. Vondra Matěj 0301 Stromovka ČB 86,7 96,4 93,4 93,1 369,6 9×C
25. Novák Lukáš 0105 Kolín 97,0 94,6 89,2 88,8 369,6 6×C
26. Frolík Jakub 0301 Stromovka ČB 85,3 91,4 96,7 94,4 367,8 6×C
27. Vojtěch Štěpán 0366 Ruprechtice 90,5 95,3 85,7 95,4 366,9 9×C
28. Fejfar Vojtěch 0731 Semily 95,3 88,9 89,2 92,1 365,5 5×C
29. Vojta Ondřej 0105 Kolín 92,3 89,3 88,0 93,8 363,4 5×C
30. Svoboda Adam 0045 DDM Kolín 84,7 90,5 92,9 93,9 362,0 5×C
31. Malinovský Michal 0905 Liberec 89,8 90,3 87,4 93,5 361,0 8×C
32. Kovář David 0200 Manušice 90,8 80,2 91,3 97,2 359,5 5×C
33. Hampl Vojtěch 0200 Manušice 91,7 85,8 89,5 89,2 356,2 6×C
34. Mazánek Filip 0200 Manušice 77,5 83,6 84,7 85,7 331,5 3×C
35. Pušman Samuel 0258 SSKP Sokolov 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ×C DNF
36. Prchal Matouš 0200 Manušice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ×C DNS





Hlavni rozhodčí: PHK:
Ředitel soutěže: