VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Pohár města Benešova
Datum konání: 21.1.2018 Místo konání: Benešov
Disciplína: VzPi 60/40 Kategorie: VzPi 60 muži junioři
Poř. Jméno SSK P1 P2 P3 P4 P5 P6 Celkem  
1. Trnka Tomáš 0069 Duel Praha 88 97 96 97 98 92 568 17×C
2. Červenková Renata 0069 Duel Praha 92 92 96 92 96 95 563 12×C
3. Fitzbauer Jakub 0105 Kolín 93 93 93 93 99 91 562 10×C
4. Fidranský Richard 0437 SPORCK 90 93 91 92 98 91 555 8×C
5. Packan Petr 0069 Duel Praha 91 93 95 91 94 90 554 11×C
6. Jech Jaromír 0023 Praha 6 90 93 91 90 96 92 552 14×C
7. Andrušík Ivan 0109 Sedlčany 89 90 91 90 94 94 548 7×C
8. Forman Josef 0205 Mladá Boleslav 93 92 94 93 84 90 546 13×C
9. Chmel Karel st. 0300 Sport Písek 91 91 92 89 93 88 544 5×C
10. Chmel Petr 0069 Duel Praha 87 92 92 90 92 88 541 6×C
11. Křikava Ivan 0069 Duel Praha 95 89 87 87 91 91 540 10×C
12. Průša Josef 0437 SPORCK St. Lysá 88 86 96 91 88 91 540 6×C
13. Padevět Jiří 0069 Duel Praha 88 87 90 93 91 88 537 5×C
14. Jonák Vojtěch 0175 Benešov 88 91 89 91 86 92 537 4×C
15. Petkov Plamen 0069 Duel Praha 86 89 94 89 87 89 534 5×C
16. Bechyně Petr 0105 Kolín 88 92 88 87 89 87 531 3×C
17. Balý Václav 0001 Praha 2 84 88 91 92 86 86 527 5×C
18. Glaser Vladimír 0023 Praha 6 92 90 87 88 85 84 526 3×C
19. Dlask Ivan 0024 Kostelec n. ČL 84 86 88 92 86 89 525 6×C
20. Smrt Josef 0023 Praha 6 87 91 88 82 87 90 525 1×C
21. Novotný Miloš 0045 DDM Kolín 82 91 89 87 90 85 524 4×C
22. Vadinský Libor 0045 DDM Kolín 83 80 92 86 91 83 515 2×C
23. Škorpa Milan 0109 Sedlčany 80 83 87 90 86 87 513 7×C
24. Němec Ludvík AVZO Benešov 81 86 86 84 87 86 510 5×C
25. Moravec Jaroslav 0024 Kostelec n Č. L 91 80 83 89 83 84 510 2×C
26. Cvrk Miloš 0023 Praha 6 85 77 89 87 87 84 509 6×C
27. Beníschek Miroslav 0109 Sedlčany 87 86 85 83 88 79 508 4×C
28. Ulom František 0024 Kostelec n Č.L. 83 88 80 92 83 81 507 5×C
29. Litera Jiří 0069 Duel Praha 89 84 85 82 84 83 507 4×C
30. Brejša Petr 0023 Praha 6 84 86 77 78 85 83 493 7×C
31. Mejda Jiří 0045 DDM Kolín 79 86 89 84 84 71 493 2×C
32. Matouš Vojtěch 0109 Sedlčany 61 74 66 56 67 70 394 4×C





Hlavni rozhodčí: Petr Parbus, A 0146 PHK: Milan Suntych, A 1442
Ředitel soutěže: Jiří Měchura